|
||||||||
|
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 0009 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 556 | |
| 0009 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 540 | |
| 0010 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 601 | |
| 0010 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文史 | 575 | |
| 0015 | 華東師范大學(xué) | 理工 | 590 | |
| 0015 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 570 | |
| 0020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 488 | 定向就業(yè)招生 |
| 0021 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 471 | 定向就業(yè)招生 |
| 1003 | 清華大學(xué) | 文史 | 648 | |
| 1005 | 北京外國語大學(xué) | 理工 | 男597、女651 | |
| 1005 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 男540、女609 | |
| 1008 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 625 | |
| 1032 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 581 | |
| 1032 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 550 | |
| 1033 | 西南大學(xué) | 理工 | 548 | |
| 1033 | 西南大學(xué) | 文史 | 570 | |
| 1010 | 武漢大學(xué) | 文史 | 584 | |
| 1037 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 611 | |
| 1037 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 591 | |
| 2271 | 大連海洋大學(xué) | 理工 | 533 | |
| 2305 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 519 | |
| 2394 | 山東交通學(xué)院 | 理工 | 518 | |
| 0034 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 577 | 定向就業(yè)招生 |
| 0084 | 解放軍外國語學(xué)院 | 理工 | 男555、女625 | |
| 0085 | 解放軍炮兵學(xué)院 | 理工 | 534 | |
| 0103 | 中國人民武警沈陽指揮學(xué)院 | 理工 | 530 | |
| 0104 | 中國人民武警呼和浩特 指揮學(xué)院 |
理工 | 536 | |
| 0105 | 中國人民武警哈爾濱指揮學(xué)院 | 理工 | 533 | |
| 0107 | 中國人民武警警種指揮學(xué)院 | 理工 | 519 | |
| 0108 | 中國人民武警北京指揮學(xué)院 | 理工 | 517 | |
| 1003 | 清華大學(xué) | 理工 | 661 | 定向就業(yè)招生 |
| 1007 | 天津大學(xué) | 理工 | 588 | 定向就業(yè)招生 |
| 1008 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 576 | 定向就業(yè)招生 |
| 1036 | 中國政法大學(xué) | 文史 | 558 | 定向就業(yè)招生 |
| 1051 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 540 | 定向就業(yè)招生 |
| 1056 | 東北大學(xué) | 理工 | 548 | 定向就業(yè)招生 |
| 1073 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 551 | 定向就業(yè)招生 |
| 1271 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 528 | 定向就業(yè)招生 |
| 2261 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 男522、女587 | 定向就業(yè)招生 |
| 2263 | 沈陽理工大學(xué) | 理工 | 522 | 定向就業(yè)招生 |
| 0110 | 中國刑事警察學(xué)院 | 理工 | 男495、女571 | |
| 0110 | 中國刑事警察學(xué)院 | 文史 | 男470、女466 | |
| 2539 | 甘肅政法學(xué)院 | 文史 | 481 |
|
關(guān)于我們 | 廣告投放 | 用戶幫助 | 用戶注冊 | 留言反饋 | 網(wǎng)站建設(shè) | 網(wǎng)站地圖 Copyright Reserved 2008-2009 0451bx.cn 哈爾濱百姓網(wǎng) 版權(quán)所有 黑ICP備08101926號 |
